河南振威重工WHZY系列振動電機型號參考:
型號 激振力(KN) 功率(KW) 電流(A) 圖號 主要結(jié)構(gòu)尺寸 重量(kg)
L L1 L2 H A B C D E F G h h1
WHZY-2*5-4 2*5 2*0.4 2*1.15 A 340 390 190 280 182 240 104 180 54 25 175 64
WHZY-2*8-4 2*8 2*0.75 2*1.84 A 380 390 190 280 200 240 119 180 70 25 175 80
WHZY-2*17-4 2*17 2*1.5 2*2.7 A 460 430 220 290 238 240 159 180 110 25 180 115
WHZY-2*20-4 2*20 2*2 2*4.1 A 490 524 285 355 366 310 316 235 195 26 205 184
WHZY-2*30-4 2*30 2*2.5 2*5.75 A 490 524 285 355 366 310 316 235 195 26 205 194
WHZY-2*8-6 2*8 2*0.75 2*1.84 A 440 430 220 285 211 240 131 180 83 25 180 120
WHZY-2*12-6 2*12 2*1.0 2*2.1 A 630 430 220 285 231 240 159 180 103 25 180 140
WHZY-2*20-6 2*20 2*2.0 2*4.1 A 451 556 306 405 382 300 306 230 150 30 265 210
WHZY-2*30-6 2*30 2*2.5 2*5.75 A 490 556 306 405 382 300 306 230 150 30 265 242
WBZY-2*30-6 2*30 2*2.5 2*5.75 B 603 595 300 380 366 400 153 330 153 33 230 320
WHZY-2*50-6 2*50 2*5.5 2*9.5 A 695 656 340 450 505 400 451 268 173 30 285 450
WHZY-2*50-6A 2*50 2*3.7 2*7.4 A 625 656 340 450 435 400 375 260 103 161 30 285 394
WHZY-2*75-6 2*75 2*5.5 2*11 B 794 772 393 520 510 490 446 404 35 300 640
WBZY-2*75-6 2*75 2*5.5 2*11 B 794 772 393 520 510 490 446 404 35 300 640
河南振威重工有限公司 主營: 振動電機,YZO振動電機,YZO振動電機廠家,YZO
系列振動電機,河南振動電機,防爆振動電機,防爆振動電機廠家,防爆振動電
機價格,鄭州振動電機,鄭州防爆振動電機,河南振動電機廠家,河南防爆振動
電機廠家,激振器,座式激振器,法蘭激振器,激振器廠家,激振器價格,河南
激振器廠家,鄭州激振器廠家,鄭州激振器價格,振動篩,振動篩廠家,振動篩
價格,河南振動篩,鄭州振動篩,河南振動篩價格,鄭州振動篩價格,鄭州振動
篩價格,河南振動篩廠家,直線自振源,直線自振源廠家,直線自振源價格,河
南直線自振源,鄭州直線自振源,河南直線自振源廠家,鄭州直線自振源廠家,
給料機,給料機廠家,給料機價格,河南給料機,鄭州給料機,給煤機,給煤機
廠家,給煤機價格,河南給煤機,鄭州給煤機,等厚篩,等厚篩廠家,等厚篩價
格,高頻篩,高頻篩廠家,高頻篩價格,熱礦篩,熱礦篩價格,熱礦篩廠家,水
平篩,水平篩廠家,水平篩價格,香蕉篩,香蕉篩廠家,香蕉篩價格,河南香蕉
篩,旋振篩,旋振篩廠家,旋振篩價格,圓振篩,圓振篩價格,圓振篩廠家。