昆明潤洋重機(jī)生產(chǎn)的圓振動(dòng)篩是一種新型篩分設(shè)備,振動(dòng)軌跡為圓,是專為采石場(chǎng)篩分料石設(shè)計(jì)的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作產(chǎn)品分級(jí)用。圓振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí),是破碎篩分機(jī)組上的理想設(shè)備。當(dāng)安裝了小孔徑篩網(wǎng)時(shí),必須加水噴淋才能篩分潮濕的粘性物料。
YK振動(dòng)篩簡(jiǎn)介
昆明潤洋重機(jī)設(shè)計(jì)制造的YK系列振動(dòng)篩是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩,主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器、減震彈簧裝置、底架等組成。采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),該機(jī)篩分效率高、處理量大。廣泛應(yīng)用于采石場(chǎng)篩分砂石料,也可供選煤、采礦、選礦、建材、電力及化工等行業(yè)作產(chǎn)品分級(jí)用。
YK振動(dòng)篩特點(diǎn)
1.運(yùn)行平穩(wěn) 堅(jiān)固耐用
該機(jī)采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接, 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。并且環(huán)槽鉚釘聯(lián)接,使其堅(jiān)固耐用。
2.振幅可調(diào) 效率更高
振幅強(qiáng)弱可調(diào)節(jié),物料篩淌線長(zhǎng),多層篩分,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高。
3.稀油潤滑 壽命更長(zhǎng)
該機(jī)振動(dòng)器采用大游隙軸承,稀油潤滑、噪音低,使其壽命更長(zhǎng)。
YK振動(dòng)篩工作原理
電機(jī)通過輪胎式聯(lián)軸節(jié)驅(qū)動(dòng)激振器,偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力,使篩箱作強(qiáng)制的連續(xù)的圓運(yùn)動(dòng)。物料則以此運(yùn)動(dòng)為動(dòng)力,在傾斜的篩面上作連續(xù)的拋擲運(yùn)動(dòng),拋起時(shí)分層,落下時(shí)以顆粒透篩,周而復(fù)始的完成了粒度的分級(jí)過程。
YK振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 層數(shù) | 篩面規(guī)格 (mm) | 較大進(jìn)料粒度 (mm) | 處理 能力 (t/h) | 振動(dòng)頻率 (Hz) | 電機(jī) 功率 (t) | 重量 (t) | 外型尺寸 (mm) |
YK-1230 | 1 | 1200×3000 | 200 | 10~90 | 16.2 | 5.5 | 2.340 | 3500×1800×1100 |
2YK-1230 | 2 | 1200×3000 | 200 | 10~90 | 16.2 | 7.5 | 2.340 | 3500×2127×1868 |
3YK-1230 | 3 | 1200×3000 | 200 | 30~90 | 16.2 | 7.5 | 3.050 | 3538×2168×2245 |
YK-1548 | 1 | 1500×4800 | 200 | 50~190 | 16.2 | 15 | 3.750 | 5330×2000×1300 |
2YK-1548 | 2 | 1500×4800 | 200 | 50~190 | 13~16 | 15 | 5.800 | 5906×2100×1600 |
3YA-1548 | 3 | 1500×4800 | 200 | 50~200 | 13~16 | 15 | 6.866 | 5906×2100×1900 |
4YA-1548 | 4 | 1500×4800 | 200 | 50~200 | 13~16 | 18.5 | 7.360 | 5906×2100×2150 |
YK-1854 | 1 | 1800×5400 | 200 | 50~280 | 16.2 | 18.5 | 4.590 | 5630×2200×1320 |
2YK-1854 | 2 | 1800×5400 | 200 | 50~280 | 16.2 | 18.5 | 6.769 | 6455×2554×1220 |
3YK-1854 | 3 | 1800×5400 | 200 | 50~280 | 16.2 | 22 | 8.285 | 6509×2536×1910 |
4YK-1854 | 4 | 1800×5400 | 200 | 80~320 | 16.2 | 30 | 9.796 | 6509×2536×2250 |
YK-2160 | 1 | 2100×6000 | 400 | 100~330 | 16.2 | 15 | 5.423 | 6550×2600×1420 |
2YK-2160 | 2 | 2100×6000 | 400 | 100~330 | 16.2 | 30 | 9.680 | 7150×2670×2120 |
3YK-2160 | 3 | 2100×6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 10.206 | 7150×2670×2270 |
4YK-2160 | 4 | 2100×6000 | 400 | 100~430 | 16.2 | 30 | 11.800 | 7150×2670×2650 |
YK-2460 | 1 | 2400×6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 8.500 | 7150×2900×1950 |
2YK-2460 | 2 | 2400×6000 | 400 | 100~380 | 16.2 | 30 | 10.200 | 7150×2900×1950 |
3YK-2460 | 3 | 2400×6000 | 400 | 160~450 | 16.2 | 30 | 12.350 | 7150×2900×2350 |
4YK-2460 | 4 | 2400×6000 | 400 | 160~450 | 16.2 | 37 | 13.700 | 7150×2900×2350 |
YK-3070 | 1 | 3000×7000 | 400 | 150~160 | 16.2 | 18.5×2 | 12.500 | 7970×4465×4764 |
2YK-3070 | 2 | 3000×7000 | 400 | 150~160 | 16.2 | 22×2 | 16.000 | 7970×4465×4764 |
3YK-3070 | 3 | 3000×7000 | 400 | 150~650 | 16.2 | 30×2 | 17.000 | 8225×4582×4822 |
更多資訊可撥打公司電話0871-63321600或登錄公司網(wǎng)址http://www.kmryzj.com查詢。