重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于重慶市水泥、平板玻璃行業(yè)企業(yè)名單的公示
按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)部《關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專項(xiàng)督查方案的通知》(環(huán)明傳〔2017〕1號(hào))的有關(guān)要求,現(xiàn)將我市水泥、平板玻璃行業(yè)企業(yè)名單予以公示。
附件:重慶市水泥行業(yè)企業(yè)名單
重慶市經(jīng)濟(jì)信息委
2017年2月13日
序號(hào) 所在地 企業(yè)名稱 水泥產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) 熟料產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) 是否屬于落后產(chǎn)能
1 大渡口 重慶小南海水泥廠 220 171 否
2 南岸 拉法基重慶水泥有限公司 180 140 否
3 沙坪壩 重慶永榮青鵬煤業(yè)公司 130 99 否
4 北碚 重慶富皇水泥有限公司 130 99 否
5 江津 拉法基瑞安地維水泥有限公司 100 75 否
6 重慶天助水泥有限公司 200 155 否
7 重慶江津冀東水泥有限公司 300 198 否
8 合川 拉法基瑞安特種水泥有限公司 130 99 否
9 重慶富豐水泥有限公司 175 135 否
10 重慶金九水泥有限公司 200 155 否
11 冀東水泥重慶合川有限公司 200 155 否
12 臺(tái)泥重慶水泥有限公司 400 310 否
13 萬(wàn)盛 重慶市南桐特種水泥有限責(zé)任公司 200 155 否
14 綦江 重慶綦江西南水泥有限公司 200 155 否
15 南川 重慶市新嘉南水泥制造有限公司 100 75 否
16 壁山 冀東水泥重慶壁山有限公司 200 155 否
17 重慶市巨立水泥有限公司 45 36 否
18 永川 拉法基瑞安參天水泥有限公司 200 155 否
19 銅梁 重慶鋼梁西南水泥有限公司 300 230 否
20 長(zhǎng)壽 重慶長(zhǎng)壽西南水泥有限公司 230 174 否
21 武隆 重慶山撥爾桑水泥有限公司 80 60 否
22 彭水 彭水茂田能源開(kāi)發(fā)公司 200 155 否
23 黔江 黔江正陽(yáng)新材有限公司 100 75 否
24 黔江區(qū)弘龍水泥有限公司 45 36 否
25 酉陽(yáng) 重慶九鑫水泥有限公司 100 75 否
26 秀山 重慶秀山西南水泥有限公司 140 105 否
27 涪陵 華新水泥重慶涪陵公司 180 150 否
28 萬(wàn)州 重慶萬(wàn)州西南水泥有限公司 300 230 否
29 開(kāi)州 重慶開(kāi)州水泥有限責(zé)任公司 100 100 否
30 奉節(jié)