查看詢價單
概要信息
采購類別 五金工具
項目編號 BTLCXJ201507021083 項目名稱 包頭生物五金工具采購
發(fā)布日期 2015-7-2 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌
1 1506290003 安全繩 φ24 米 30.00 袁小兵
2 1506280002 不銹鋼水瓢 Ф160*310 個 3.00 包瑋坤
3 1506290002 不銹鋼壓力表 Y-100H/0-0.6mpa 個 10.00 袁小兵
4 1506280002 不銹鋼壓力表 YH-100/0-0.6Mpa 個 5.00 包瑋坤
5 1506270001 插線板 6座 個 6.00 王建軍
6 1506290002 打壓噴壺 2L 臺 5.00 袁小兵
7 1506270001 地滾車輪 250# 個 10.00 王建軍
8 1506290003 電儀工具包 BA-L1 060301 個 5.00 袁小兵
9 1506250001 電子秤 100KG 臺 1.00 張志紅
10 1506280002 鋼卷尺 10米 把 1.00 包瑋坤
11 1506290002 鋼絲鉗 8# 把 2.00 袁小兵
12 1506250002 掛鎖 三環(huán)38# 把 5.00 左迎春
13 1506270001 尼龍扁平帶 寬度:50mm/厚度:2mm 個 50.00 王建軍
14 1506290004 噴槍 ZQP5001-00 把 10.00 張志瑞
15 1506300010 破布 ≥20*30/塊 25kg/包 包 3.00 張永增
16 1506280002 殺菌燈管 20W 支 10.00 包瑋坤
17 1506290002 生料帶 26mm*0.2mm 卷 30.00 袁小兵
18 1506290004 手電鉆 13mm正反轉 把 2.00 張志瑞
19 1506290003 手拉葫蘆 1T*3m 個 1.00 袁小兵
20 1506290003 手拉葫蘆 2T*5m 個 1.00 袁小兵
21 1506250001 水嘴 DN15 個 2.00 張志紅
22 1506250002 塑料盆 φ35cm 個 3.00 左迎春
23 1506300001 碳鋼焊條 E4303∮3.2 千克 200.00 吳宗友
24 1506290004 提升機畚斗 TDTG36123 個 30.00 張志瑞
25 1506270001 鐵絲 14# 千克 20.00 王建軍
26 1506250002 拖布 Φ140 L=380 把 10.00 左迎春
27 1506300010 拖布 棉布400 桿長900 把 10.00 張永增
28 1506280002 一字螺絲刀 80mm 把 1.00 包瑋坤
29 1506290017 醫(yī)用不銹鋼剪刀 不銹鋼 L=150mm 把 3.00 陳二國
30 1506250001 油漆刷 3寸 把 20.00 張志紅
31 1506290004 振動篩篩網 B1400 1.7*1.7 Φ1 304 平方米 50.00 張志瑞
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人:東方希望集團/包頭希鋁管理片區(qū)/東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責任公司/貿易部_BTXL宋小龍
電話:0472-2293766