概要信息
采購類別 其他通用機械
項目編號 XJ201312180011 項目名稱 新疆希鋁提升機配件采購
發(fā)布日期 2013-12-18 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2013-12-20 19:00:00
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌
1 無 陽極提升機銷軸 Φ40*140 根 50.00 浙江恒豐泰 樂兵發(fā) 13972777588
2 無 陽極提升機銷軸 Φ40*300 根 50.00 浙江恒豐泰 樂兵發(fā) 13972777588
3 無 鏈條式連軸器護罩 NSE1000 套 600.00 浙江恒豐泰 樂兵發(fā) 13972777588
4 無 螺旋起重器 QWL22-140 A型 臺 2.00 浙江恒豐泰 樂兵發(fā) 13972777588
5 無 螺旋起重器 QWL22-140 B型 臺 2.00 浙江恒豐泰 樂兵發(fā) 13972777588
6 無 螺旋起重器 QWL22-140 C型 臺 2.00 浙江恒豐泰 樂兵發(fā) 13972777588
7 無 陽極提升機銷軸 Φ45*160 根 50.00 大連碧海 樂兵發(fā) 13972777588
8 無 陽極提升機銷軸 Φ45*300 根 50.00 大連碧海 樂兵發(fā) 13972777588
9 無 陽極提升機傳動軸 500KA 長軸 根 6.00 大連碧海 樂兵發(fā) 13972777588
10 無 陽極提升機傳動軸 500KA 短軸 根 6.00 大連碧海 樂兵發(fā) 13972777588
11 無 螺旋起重器 500KA 37齒 臺 8.00 大連碧海 樂兵發(fā) 13972777588
12 無 螺旋起重器 500KA 28齒 臺 4.00 大連碧海 樂兵發(fā) 13972777588
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人:東方希望集團/新疆重工片區(qū)/新疆東方希望有色金屬有限公司/貿易部朱立群
電話:15025698052
傳真:0994-6851005
電子郵件:qunforever@126.com
注意事項 1、所有報價為含稅(17%)價
2、原則上要求供應商交貨到工廠并承擔運費,如不能滿足請注明
備注
1、交貨地點:新疆昌吉市吉木薩爾縣五彩灣工業(yè)園區(qū)
2、報價請注明交貨時間及付款方式
3、型號如有不清,請聯(lián)系技術人員
4、備注為原提升機廠家,其他廠家如能滿足要求也可