序號 比價單編碼 材料編碼 材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 比價數(shù)量 交貨要求 交貨日期 材質(zhì) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1 XJ-120312-8567 962001000012000000 電機(jī) Y225M-10W V1 B5 15KW 臺 6.000 軸長203mm 2012年4月30日
2 XJ-120312-8567 962000000710000000 帶法蘭盤電機(jī) YEJ100L2-4 B5 3KW 臺 2.000 2012年4月30日
3 XJ-120312-8567 961501000360000000 YZO系列振動三相異步電動機(jī) YZO-16-6 1.1KW 臺 6.000 2012年4月30日
4 XJ-120312-8567 960601000060000000 YZR系列起重及冶金用三相異步電動機(jī) 380V YZR160L-6 11KW 臺 6.000 2012年4月30日
5 XJ-120312-8567 960312000854000000 電機(jī) Y160M1-2 B5 11KW 臺 6.000 軸芯鉆孔,孔徑10mm,孔深40mm 2012年4月30日
6 XJ-120312-8567 960312000830000000 Y系列三相異步電動機(jī) 380V Y315L2-10 75KW 無 2.000 2012年4月30日
7 XJ-120312-8567 960312000600000000 Y系列三相異步電動機(jī) 380V Y250M-6 37KW 無 2.000 2012年4月30日
8 XJ-120312-8567 960312000380000000 Y系列三相異步電動機(jī) 380V Y225M-4 45KW 臺 4.000 2012年4月30日
9 XJ-120312-8567 960312000310000000 Y系列三相異步電動機(jī) 380V Y132M-4 7.5KW 無 3.000 2012年4月30日
10 XJ-120312-8567 960312000270000000 Y系列三相異步電動機(jī) 380V Y100L1-4 2.2KW 無 6.000 2012年4月30日
11 XJ-120312-8567 960302000090000000 Y315-355系列中型低壓三相異步電動機(jī) 380 Y315S-4 110KW 無 1.000 2012年4月30日
中國 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 電話(TEL): 0858-8922771 傳真(FAX): 0858-8955999 地址:中國 貴州省六盤水市鐘山區(qū) 郵政編碼:553028