序號
比價單編碼 材料編碼 材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 比價數(shù)量 交貨要求 交貨日期 材質(zhì) 質(zhì)量標準
1 XJ-110518-4227 F70101004196000000 A504TR固定卸料車下部漏斗 20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
2 XJ-110518-4227 F70101004195000000 混1#膠帶輸送機改造頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
3 XJ-110518-4227 F70101004194000000 C300膠帶輸送機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
4 XJ-110518-4227 F70101004193000000 C708膠帶輸送機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
5 XJ-110518-4227 F70101004192000000 C707膠帶輸送機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
6 XJ-110518-4227 F70101004191000000 C705膠帶輸送機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
7 XJ-110518-4227 F70101004190000000 C706膠帶輸送機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
8 XJ-110518-4227 F70101004189000000 C703膠帶輸送機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
9 XJ-110518-4227 F70101004188000000 C702膠帶輸送機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
10 XJ-110518-4227 F70101004187000000 重板給料機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
11 XJ-110518-4227 F70101004186000000 重板給料機下部漏斗 無襯板 個 2.000 2011年6月30日
12 XJ-110518-4227 F70101004185000000 火車電動牽引裝置 原料場改造 套 1.000 2011年6月30日
13 XJ-110518-4227 F70101004184000000 A505膠帶輸送機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
14 XJ-110518-4227 F70101004183000000 A503膠帶輸送機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板 個 1.000 2011年6月30日
15 XJ-110518-4227 F70101004182000000 A502膠帶輸送機頭部漏斗 B=1200mm,20mm厚高烙鑄鐵襯板. 個 1.000 2011年6月30日
16 XJ-110518-4227 F70101004181000000 A501膠帶輸送機頭部漏斗 膠帶輸送機頭部漏斗(含B=1200mm.20mm厚高烙鑄鐵襯板) 個 1.000
中國 水鋼集團物資供應(yīng)分公司 電話(TEL): 0858-8922771 傳真(FAX): 0858-8955999 地址:中國 貴州省六盤水市鐘山區(qū) 郵政編碼:553028