礦山鍛造鋼球礦山鍛球
鍛造鋼球性能及指標
品名 化學成分 直徑(MM) 硬度 沖擊韌性 包裝方式
合金鍛造鋼球 碳硅,錳, 磷/硫: 0.035Max; Φ25-Φ60 HRC55-63 ≥12J 1噸/袋, 800-900公斤/鐵桶
Φ70-Φ150 HRC50-58 ≥12J
高效節(jié)能鍛造鋼球 碳硅,錳, 磷/硫: 0.035Max; Φ25-Φ90 HRC58-65 ≥12J
Φ100-Φ120 HRC53-63 ≥12J
Φ125-Φ150 HRC50-60 ≥12J
RCAB-1 鍛造鋼球 碳硅,錳, 鉻,磷/硫: 0.035Max; Φ50-Φ80 HRC58-65 ≥12J
Φ90-Φ95 HRC55-63 ≥12J
Φ100-Φ140 HRC50-58 ≥12J
RCAB-3 鍛造鋼球 碳硅,錳, 鉻,磷/硫: 0.035Max; Φ100-Φ110 HRC58-65 ≥14J
Φ120-Φ130 HRC55-62 ≥14J
Φ140-Φ150 HRC50-57 ≥14J
包裝: 噸袋/鐵桶
型號: 鍛造鋼球,球磨機鋼球
規(guī)格: 直徑20毫米-150毫米, Forged Ball
產(chǎn)量: 150000 噸/年
海關編號: 73261100
商標: 山東華民
材料: 合金鋼
變形溫度: 熱鍛壓
鍛壓成形方式: 鍛壓
成型工藝: 熱鍛