適用范圍
ZKS系列直線振動(dòng)篩機(jī)適用公路建設(shè)、礦山、冶金、煤炭、建材等行業(yè)中、細(xì)物料的篩分。入料粒度一般小于150mm。選型及定貨時(shí)應(yīng)注明篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)(棒條、編織、沖孔)網(wǎng)孔尺寸、處理量、物料名稱(chēng)、入料粒度。
型號(hào) | 篩面面積(m²) | 篩面傾角(°) | 網(wǎng)孔尺寸(mm) | 處理量(t/h) | 振次(min-1) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 重量(kg) |
ZKS924 | 2.16 | 10~15 | ~50 | ~130 | 960 | ~7 | 2×0.75 | 1500 |
2ZKS924 | 2.16 | 10~15 | ~50 ~30 | ~100 | 960 | ~8 | 2×1.5 | 1700 |
ZKS1230 | 3.6 | 10~15 | ~50 | ~180 | 960 | ~8 | 2×2.2 | 2300 |
2ZKS1230 | 3.6 | 10~15 | ~50 ~30 | ~150 | 960 | ~7 | 2×2.2 | 2650 |
ZKS1536 | 5.4 | 10~15 | ~80 | ~380 | 960 | ~8 | 2×3.0 | 3400 |
2ZKS1536 | 5.4 | 10~15 | ~80 ~50 | ~300 | 960 | ~8 | 2×3.0 | 4000 |
ZKS1540 | 6.0 | 10~15 | ~120 | ~400 | 960 | ~9 | 2×3.7 | 4200 |
2ZKS1540 | 6.0 | 10~15 | ~120 ~80 | ~350 | 960 | ~9 | 2×3.7 | 5100 |
ZKS1860 | 10.8 | 10~15 | ~120 | ~600 | 960 | ~9 | 2×5.5 | 5210 |
注:1. 處理量按物料散密度1t /m³,較大網(wǎng)孔尺寸計(jì)算; 2. 可根據(jù)用戶要求進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)。
ZKS系列振動(dòng)篩采用振動(dòng)電機(jī)作為振動(dòng)源,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、易損失件少、安裝維修方便,生產(chǎn)率高。