久久精品内射成人特黄-亚洲国产精品美日韩久久-一区二区三区日韩高清-1024你懂的视频在线

用戶名: 密碼: 忘記密碼
設(shè)為首頁(yè) - 黃金展位 -   企業(yè)注冊(cè)   個(gè)人注冊(cè)
中國(guó)振動(dòng)機(jī)械行業(yè)第一網(wǎng)絡(luò)媒體
在線咨詢網(wǎng)站客服
我要搜索:
熱門(mén)搜索: 振動(dòng)篩 谷物清選機(jī) 破碎機(jī) 旋振篩 直線篩 篩網(wǎng)
超聲波振動(dòng)篩 振動(dòng)電機(jī) 振動(dòng)給料機(jī) 輸送機(jī) 粉碎機(jī) 提升機(jī)
本站首頁(yè) | 我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 電子樣本 | 品牌企業(yè) | 企業(yè)招聘 | 振動(dòng)機(jī)械書(shū)籍 | 行業(yè)人物 | 市場(chǎng)分析 | 行業(yè)設(shè)備 | 政策法規(guī) | 企業(yè)新聞 | 振動(dòng)機(jī)械 | RSS訂閱

<strike id="2wqch"></strike>

YA系列圓振動(dòng)篩 價(jià)格
產(chǎn)品名稱(chēng):  YA系列圓振動(dòng)篩 YA系列圓振動(dòng)篩
價(jià)格:  55000元/臺(tái)
原價(jià):  58000元/臺(tái)
發(fā)布日期:  2014-07-08
 新鄉(xiāng)市天龍振動(dòng)設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:  呂總
聯(lián)系電話:  0373-2688852
傳真:  0373-3361012
手機(jī):  13523235358
公司地址:  新鄉(xiāng)市工業(yè)園區(qū)
郵箱:  455337691@qq.com
YA系列圓振動(dòng)篩 信息描述

YA系列圓振動(dòng)篩
用途特點(diǎn):YA系列圓振篩可供選煤、選礦、建材、電力及化工的部門(mén)作產(chǎn)品分級(jí)使用,分單層和雙層。本系
列振動(dòng)篩具有,結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅(jiān)固耐用,振動(dòng)噪音小,維修方便等特點(diǎn)。


YA系列圓振動(dòng)篩安裝尺寸

型號(hào) L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3
YA1236 3357 3408 2548 560 542 669 2493 1700 283 1345 1225 1933 2456 1379 832 1260
YA1530 2984 2783 1910 573 474 438 2798 2050 283 1650 1530 2238 2280 1145 844 1090
YA1536 3557 3408 2548 560 542 696 2798 2005 283 1690 1530 2238 2419 1374 792 1260
YAH1536 3557 3424 2564 560 542 661 2798 2005 283 1690 1530 2238 2437 1373 530 1260
YA1542 4131 4000 3138 562 682 819 2798 2005 283 1690 1530 2238 2655 1584 790 1260
YA1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2854 1777 828 1260
YAH1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2943 1798 911 1260
YA1836 3557 3408 2548 560 542 669 3103 2310 283 2005 1835 2543 2419 1374 792 1260
YAH1836 3557 3419 2560 559 542 661 3103 2310 283 2005 1835 2543 2437 1373 826 1260
YA1842 4131 4000 3138 562 682 819 3148 2310 305 2005 1835 2543 2675 1598 845 1260
YAH1842 4131 4000 3138 563 660 820 3148 2310 305 2005 1835 2543 2700 1555 845 1260
YA1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2861 1784 826 1260
YAH1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2943 1348 911 1260
YA2148 4745 4378 3410 668 660 974 3551 2310 385 2324 2140 2848 3515 1968 1363 1580
YAH2148 4745 4370 3410 660 708 978 3552 2310 385 2324 2140 2848 3501 1981 1363 1580
YA2160 5892 5515 3436 1279 660 974 3552 2615 385 2324 2140 2848 3674 2175 1094 1580
YAH2160 5916 5515 3890 825 1078 989 3747 2615 520 2324 2140 2848 3849 2221 1278 1800
YA24480 4745 4370 3410 660 660 989 3857 2615 385 2669 2445 3153 3473 1961 1311 1580
YAH2448 4770 4454 3436 718 612 994 4053 2920 520 2669 2445 3153 3638 2010 1485 1800
YA2460 5891 5514 3890 824 1078 889 4053 2920 520 2669 2445 3153 3850 2222 1283 1800
YAH2460 2891 5516 3898 818 1078 999 4053 2920 520 2669 2445 3153 3864 2218 1290 1800

 

 

YA系列圓振動(dòng)篩安裝尺寸 

型號(hào) L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3 H4
2YA1236 3557 3408 2548 560 542 669 2439 1700 283 1345 1250 1933 2419 1374 794 1260 140
2YA1536 3557 3408 2548 560 542 669 2843 2005 305 1650 1530 2238 2419 1374 792 1260 130
2YAH1536 3557 3424 2564 560 542 661 2843 2005 305 1690 1530 2238 2437 1373 560 1260 126
2YA1542 4131 4000 3138 562 682 819 2843 2005 305 1690 1530 2238 2675 1598 845 1260 181
2YA1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2861 1784 828 1260 164
2YAH1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2943 1798 900 1260 171
2YA1836 3557 3408 2548 560 542 669 3148 2310 305 2005 1835 2543 2919 1874 792 1260 130
2YAH1836 3557 3419 2560 560 542 661 3148 2310 305 2005 1835 2543 2437 1373 826 1260 125
2YA1842 4131 4001 3138 559 682 819 3148 2310 305 2005 1835 2543 2675 1598 845 1260 181
2YAH1842 4131 4001 3138 563 660 820 3148 2310 305 2005 1835 2543 2700 1555 845 1260 138
2YA1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2861 1784 828 1260 164
2YAH1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2943 1798 911 1260 120
2YA2148 4745 4378 3410 668 660 973 3591 2615 404 2324 2140 2848 3515 1968 1363 1580 407
2YAH2148 4745 4370 3410 660 708 978 3591 2615 404 2324 2140 2848 3501 1981 1368 1580 422
2YA 2160 5892 5515 3436 1279 660 974 3591 2615 404 2324 2140 2848 3674 2175 1088 1580 205
2YAH2160 5916 5515 3890 825 1078 989 3591 2615 520 2324 2140 2848 3849 2221 1278 1800 255
2YAH2448 4770 4454 3436 718 612 994 4053 2920 520 2669 2445 3153 3638 2138 1485 1800 463
2YA2460 5891 5514 3890 824 1078 989 4053 2920 520 2669 2445 3153 3850 2180 1283 1800 251
2YAH2460 5891 5516 3890 818 1078 999 4053 2920 520 2669 2445 3153 3846 2176 1290 1800 255


YA系列圓振動(dòng)篩主要技術(shù)參數(shù)


型號(hào)
篩面面積  (㎡) 篩面傾角 (°) 篩孔尺寸 (mm) 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) 給料粒度(mm) 處理量(t/h) 振次(min) 雙振幅(mm) 功率(kw) 單支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷N(工作) 單支點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷N(較大) 重量(kg)
YA1236 4.3 20 6~50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 4880
2YA1236 4.3 20 6~50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 5210
YA1530 4.5 20 6~50 編織 ≤200 80—255 845 9.5 11 ±843 ±4214 4500
YA1536 5.4 20 6~50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 11 ±843 ±4165 5110
2YA1536 5.4 20 6~50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 15 ±802 ±4008 5585
YAH1536 5.4 20 30~150 沖孔 ≤400 240—660 755 11 11 ±931 ±4655 5600
2YAH1536 5.4 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 240—660 755 11 15 ±931 ±4655 5999
YA1542 6.3 20 6~50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 11 ±802 ±4008 5200
2YA1542 6.3 20 6~50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 15 ±802 ±4008 6010
YA1548 7.2 20 6~50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4232
新鄉(xiāng)市天龍振動(dòng)設(shè)備有限公司簡(jiǎn)介

天龍振動(dòng)設(shè)備有限公司是振動(dòng)機(jī)械的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造商,在經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的黃金時(shí)代,我公司完整貫徹ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系,依靠科學(xué)的管理方式;先進(jìn)的加工工藝;嚴(yán)格的質(zhì)保體系;優(yōu)良的售后服務(wù),贏得廣大客戶的肯定和贊譽(yù)。
我公司奉行“質(zhì)量首先、用戶至上、服務(wù)至誠(chéng)、價(jià)格合理”的宗旨。我們真誠(chéng)希望與您攜手共創(chuàng)美好未來(lái),成為您值得信賴(lài)的合作伙伴。

網(wǎng)站首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 篩分通會(huì)員 | 廣告合作 | 投訴建議 | 友情鏈接 | 申請(qǐng)友情鏈接
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:0371-56727233 振動(dòng)篩分交流群① 58519197(滿)② 107250318(滿) ③ 87177774(未滿) ④ 35419702(未滿)
© 2007- 中國(guó)振動(dòng)機(jī)械網(wǎng) 版權(quán)所有 豫ICP備11007950號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20190850
客服郵箱: 本站法律顧問(wèn):河南光法律師事務(wù)所  
中國(guó)振動(dòng)機(jī)械網(wǎng)客服:871792307 1321379918 技術(shù):中國(guó)振動(dòng)機(jī)械網(wǎng)技術(shù)支持:497398702